togel.to
MEMUAT DATA · LIVE AGGREGATOR
Database Thailand GLO (Resmi) dari 2017 hingga 2026 — arsip lengkap untuk analisa pola. Tabel paito warna dengan kode warna per digit + statistik frekuensi global.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | ||||
| Jum24/04Jum24 Apr 2026 | ||||
| Kam23/04Kam23 Apr 2026 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | ||||
| Sel21/04Sel21 Apr 2026 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | ||||
| Min19/04Min19 Apr 2026 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2026 | ||||
| Jum17/04Jum17 Apr 2026 | ||||
| Kam16/04Kam16 Apr 2026 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | ||||
| Sel14/04Sel14 Apr 2026 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | ||||
| Min12/04Min12 Apr 2026 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2026 | ||||
| Jum10/04Jum10 Apr 2026 | ||||
| Kam09/04Kam09 Apr 2026 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | ||||
| Sel07/04Sel07 Apr 2026 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | ||||
| Min05/04Min05 Apr 2026 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2026 | ||||
| Jum03/04Jum03 Apr 2026 | ||||
| Kam02/04Kam02 Apr 2026 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sel31/03Sel31 Mar 2026 | ||||
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | ||||
| Min29/03Min29 Mar 2026 | ||||
| Sab28/03Sab28 Mar 2026 | ||||
| Jum27/03Jum27 Mar 2026 | ||||
| Kam26/03Kam26 Mar 2026 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | ||||
| Sel24/03Sel24 Mar 2026 |
Pilih tahun 2017-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun